Niskonapięciowesystemy magazynowania energii

MODEL: IM-LFP10K-LV
51.2V 200Ah 10,24 kWh
• Niezawodna technologia LiFePo₄
• Bardzo długa żywotność do 8 000 cykli
• Kompatybilność z wiodącymi 1- i 3-fazowymi inwerterami niskiego napięcia
• 10-letnia gwarancja
• Łatwa instalacja
• Niskie koszty utrzymania
• Bezpieczeństwo użytkowania
• Wysoka efektywność przy współpracy z innymi odnawialnymi źródłami energii
• Wysokiej jakości ogniwa bateryjne
Specyfikacja techniczna
MODEL | IM1-LFP10K-LV |
---|---|
Pojemność magazynowania energii | 10,24 kWh |
Pojemność nominalna ogniwa | 200 Ah |
Napięcie nominalne | 51.2 V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V |
Maksymalne napięcie ładowania | 58.4 V |
Rezystancja wewnętrzna (1 kHz, 50% SOC) | ≤50 mΩ |
Maksymalne ciągłe natężenie ładowania | 200 A |
Maksymalne ciągłe natężenie rozładowania | 200 A |
Standardowe ładowanie | 40 A |
Typ baterii | LiFePo4 |
Ilość cykli | 8000 (25°C, 70% DOD) |
Gwarancja | 10 lat* |
Konfiguracja wewnętrzna | 16S2P |
Standardowy współczynnik ładowania/rozładowania | 0.2C (25℃) |
Sprawność cyklu ładowania/rozładowania | ≥95% (25℃, 0.5C) |
Rekomendowany stopień rozładowania | 0.8 |
Rozładowanie w stanie biernym | W I miesiącu: ≤3,5% Po I miesiącu: ≤3,0% |
Wilgotność pracy | 35%-85% RH |
Połączenie równoległe | do 15 sztuk |
Kompatybilny protokół | CAN, RS485 |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Metoda chłodzenia | Naturalne |
Dopuszczalny zakres temperatury roboczej | Rozładowanie: od -20℃ do 55℃ Ładowanie: od 0℃ do 55℃ |
Zakres temperatur przechowywania | Poniżej 1 rok: od -10℃ do 35℃ Poniżej 3 msc: od -10℃ do 35℃ Poniżej 7 dni: od -20℃ do 45℃ |
Zgodność z normami | CE, UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, IEC62477 |
Typ | Stojący |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 709*580*150 mm |
Waga | 90 kg |

MODEL: IM1-LFP16K-LV
51.2V 314Ah 16,0768 kWh
• Niezawodna technologia LiFePo4
• 10-letnia gwarancja
• Bardzo długa żywotność do 8 000 cykli
• Wysokiej jakości ogniwa bateryjne
• Wysoka efektywność przy współpracy z innymi odnawialnymi źródłami energii
• Niskie koszty utrzymania
• Łatwa instalacja
• Bezpieczeństwo użytkowania
• Kompatybilność z wiodącymi 1- i 3-fazowymi inwerterami niskiego napięcia
Specyfikacja techniczna
MODEL | IM1-LFP16K-LV |
---|---|
Pojemność magazynowania energii | 16,0768 kWh |
Pojemność nominalna ogniwa | 314 Ah |
Napięcie nominalne | 51.2 V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V |
Maksymalne napięcie ładowania | 58.4 V |
Rezystancja wewnętrzna (1 kHz, 50% SOC) | ≤50 mΩ |
Maksymalne ciągłe natężenie ładowania | 200 A |
Maksymalne ciągłe natężenie rozładowania | 200 A |
Standardowe ładowanie | 100 A |
Typ baterii | LiFePo4 |
Ilość cykli | 8000 |
Gwarancja | 10 lat* |
Konfiguracja wewnętrzna | 16S2P |
Standardowy współczynnik ładowania/rozładowania | 0.5C (25℃) |
Sprawność cyklu ładowania/rozładowania | ≥95% (25℃, 0.5C) |
Rekomendowany stopień rozładowania | 0.8 |
Rozładowanie w stanie biernym | W I miesiącu: ≤3,5% Po I miesiącu: ≤3,0% |
Wilgotność pracy | 35%-85% RH |
Połączenie równoległe | do 15 sztuk |
Kompatybilny protokół | CAN, RS485 |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Metoda chłodzenia | Naturalne |
Dopuszczalny zakres temperatury roboczej | Rozładowanie: od -20℃ do 55℃ Ładowanie: od 0℃ do 55℃ |
Zakres temperatur przechowywania | Poniżej 1 rok: od -10℃ do 35℃ Poniżej 3 msc: od -10℃ do 35℃ Poniżej 7 dni: od -20℃ do 45℃ |
Zgodność z normami | CE, UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, IEC62477 |
Typ | Stojący |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 932*500*312 mm |
Waga | 126,5 kg |
Dlaczego warto wybraćniskonapięciowe magazyny energiido domu?
Bezpieczeństwo
Są o wiele bezpieczniejsze niż wysokonapięciowe magazyny energii, co przekłada się na mniejsze ryzyko porażenia prądem, niższe wymagania względem izolacji oraz mniejsze zagrożenie pożarowe.

Niska cena
Tańsze podzespoły, co przekłada się na niższą cenę całego systemu magazynowania energii
Prostota instalacji i obsługi
Mniejsza liczba formalności i wymagań prawnych oraz brak wymagań specjalnych uprawnień do pracy przy wysokim napięciuElastyczność
Łatwość rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych modułów bez dużych zmian w instalacji oraz możliwość zastosowania jako awaryjne systemy zasilania UPSOptymalna równowaga między napięciem a prądem
Redukcja strat w przewodach, mniejsze nagrzewanie instalacji oraz możliwość zastosowania cieńszych kabliKompatybilność z popularnymi urządzeniami
Wiele domowych urządzeń off-grid (np. oświetlenie LED, pompy ciepła, systemy alarmowe itd.) działa bezpośrednio z niskiego napięcia – brak strat na przetwarzaniu energii
Złóż zapytanie ofertowe